| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Курс | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | Бакалавр | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | Бакалавр | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | Бакалавр | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | Бакалавр | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | Органическая и биоорганическая химия | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | Органическая и биоорганическая химия | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | Органическая и биоорганическая химия | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | Органическая и биоорганическая химия | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | Химическая экспертиза и химический анализ в криминалистике | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | Химическая экспертиза и химический анализ в криминалистике | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | Химическая экспертиза и химический анализ в криминалистике | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | Химическая экспертиза и химический анализ в криминалистике | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Дистанционное зондирование и цифровые технологии в экологии | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Дистанционное зондирование и цифровые технологии в экологии | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Дистанционное зондирование и цифровые технологии в экологии | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Дистанционное зондирование и цифровые технологии в экологии | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина с основами физической реабилитации | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина с основами физической реабилитации | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина с основами физической реабилитации | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина с основами физической реабилитации | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина с основами физической реабилитации | Бакалавр | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина с основами физической реабилитации | Бакалавр | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина с основами физической реабилитации | Бакалавр | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина с основами физической реабилитации | Бакалавр | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02 | Почвоведение | Управление качеством почв и биотехнологии | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02 | Почвоведение | Управление качеством почв и биотехнологии | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02 | Почвоведение | Управление качеством почв и биотехнологии | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02 | Почвоведение | Управление качеством почв и биотехнологии | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Цифровые системы локации, связи и навигации | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Цифровые системы локации, связи и навигации | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Цифровые системы локации, связи и навигации | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Цифровые системы локации, связи и навигации | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | Бакалавр | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг пищевых производств | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг пищевых производств | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг пищевых производств | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг пищевых производств | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг пищевых производств | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг пищевых производств | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг пищевых производств | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг пищевых производств | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерное проектирование и дизайн | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерное проектирование и дизайн | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерное проектирование и дизайн | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерное проектирование и дизайн | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерное проектирование и дизайн | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерное проектирование и дизайн | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерное проектирование и дизайн | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерное проектирование и дизайн | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Проектно-конструкторское обеспечение машиностроения | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Проектно-конструкторское обеспечение машиностроения | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Проектно-конструкторское обеспечение машиностроения | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Проектно-конструкторское обеспечение машиностроения | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Цифровые двойники изделий | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Цифровые двойники изделий | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Цифровые двойники изделий | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Цифровые двойники изделий | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные и роботизированные технологические системы и комплексы | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные и роботизированные технологические системы и комплексы | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные и роботизированные технологические системы и комплексы | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные и роботизированные технологические системы и комплексы | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Биохимия и биотехнология | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Биохимия и биотехнология | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Биохимия и биотехнология | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Биохимия и биотехнология | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология пищевых продуктов общего и специального назначения | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология пищевых продуктов общего и специального назначения | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология пищевых продуктов общего и специального назначения | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология пищевых продуктов общего и специального назначения | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология пищевых продуктов общего и специального назначения | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология пищевых продуктов общего и специального назначения | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология пищевых продуктов общего и специального назначения | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология пищевых продуктов общего и специального назначения | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология производства продуктов питания животного происхождения | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология производства продуктов питания животного происхождения | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология производства продуктов питания животного происхождения | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология производства продуктов питания животного происхождения | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организации деятельности предприятий питания | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организации деятельности предприятий питания | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организации деятельности предприятий питания | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организации деятельности предприятий питания | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организации деятельности предприятий питания | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организации деятельности предприятий питания | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организации деятельности предприятий питания | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организации деятельности предприятий питания | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и управления деятельности гостиниц и ресторанов | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и управления деятельности гостиниц и ресторанов | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и управления деятельности гостиниц и ресторанов | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и управления деятельности гостиниц и ресторанов | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и управления деятельности гостиниц и ресторанов | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и управления деятельности гостиниц и ресторанов | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и управления деятельности гостиниц и ресторанов | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и управления деятельности гостиниц и ресторанов | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Эксплуатация и ремонт технических средств | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Эксплуатация и ремонт технических средств | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Эксплуатация и ремонт технических средств | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Эксплуатация и ремонт технических средств | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.04 | Авиастроение | Беспилотные летательные аппараты | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.04 | Авиастроение | Беспилотные летательные аппараты | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.04 | Авиастроение | Беспилотные летательные аппараты | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.04 | Авиастроение | Беспилотные летательные аппараты | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная и педагогическая деятельность в сфере здравоохранения | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная и педагогическая деятельность в сфере здравоохранения | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная и педагогическая деятельность в сфере здравоохранения | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная и педагогическая деятельность в сфере здравоохранения | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная и педагогическая деятельность в сфере здравоохранения | Бакалавр | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная и педагогическая деятельность в сфере здравоохранения | Бакалавр | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная и педагогическая деятельность в сфере здравоохранения | Бакалавр | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная и педагогическая деятельность в сфере здравоохранения | Бакалавр | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимическое обеспечение агротехнологий | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимическое обеспечение агротехнологий | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимическое обеспечение агротехнологий | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимическое обеспечение агротехнологий | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавр | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавр | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавр | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавр | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавр | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | Плодоводство, овощеводство, виноградарство | Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | Плодоводство, овощеводство, виноградарство | Бакалавр | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
